0
Belépés
Keresés
0 Etess meg

A kosár üres

Nem teszünk hozzá valamit?

Nejnavštěvovanější kategorie zboží


Adidas HR9487
HR9487

14 900 Ft
21 390 Ft
-30 %
Az áruk nem állnak rendelkezésre
Kód HR9487
Nem Gyerek
Szín Rózsaszín
Márka adidas Performance
Sport Lifestyle
Pontos összetétel 100% pamut

adidas fiú méretek

Ha nem ismered a táblázatot, és nem tudod, melyik méretet válaszd, tekintsd meg az itt található útmutatónkat.

címke5‑6 éves
116
6‑7 éves
122
7‑8 éves
128
8‑9 éves
134
9‑10 éves
140
10‑11 éves
146
11‑12 éves
152
12‑13 éves
158
13‑14 éves
164
14‑15 éves
170
15‑16 éves
176
magasság 111‑116 117‑122 123‑128 129‑134 135‑140 141‑146 147‑152 153‑158 159‑164 165‑170 171‑176
mellbőség 58,5‑60,5 61‑63 63,5‑64 64,5‑67,5 68‑71 71,5‑74,5 75‑78 78,5‑82 82,5‑86 86,5‑89 89,5‑91,5
derék 55,5‑56 56,5‑57 57,5‑59 59,5‑61,5 62‑63,5 64‑66 66,5‑68 68,5‑70,5 71‑73 73,5‑74,5 75‑76,5
csípő 62,5‑64 64,5‑66 66,5‑68 68,5‑71 71,5‑74,5 75‑77,5 78‑81 81,5‑85 85,5‑89 89,5‑91,5 92‑94
belső varrat 52 56 59 62 65 67 70 73 76 79 82
Minden adat cm-ben értendő. Ha nem látod az összes méretet, mozgasd a táblazatot jobbra és balra.

adidas lány méretek

Ha nem ismered a táblázatot, és nem tudod, melyik méretet válaszd, tekintsd meg az itt található útmutatónkat.

címke5‑6 éves
116
6‑7 léves
122
7‑8 éves
128
8‑9 éves
134
9‑10 éves
140
10‑11 éves
146
11‑12 éves
152
12‑13 éves
158
13‑14 éves
164
14‑15 éves
170
magasság 111‑116 117‑122 123‑128 129‑134 135‑140 141‑146 147‑152 153‑158 159‑164 165‑170
mellbőség 58,5‑60,5 61‑63 63,5‑64 65,5‑68,5 69‑71,5 72‑75 75,5‑78 78,5‑80,5 81‑82,5 83‑87
derék 55,5‑56 56,5‑57 57,5‑59 58,5‑60 60,5‑62 62,5‑63,5 64‑65,5 66‑66,5 67‑67,5 68‑70
csípő 62,5‑64 64,5‑66 66,5‑68 70,5‑73,5 74‑77 77,5‑80,5 81‑84 84,5‑86 86,5‑88 88,5‑92
belső varrat 52 56 59 62,75 65,75 68,5 71,5 74,5 77,5 81
Minden adat cm-ben értendő. Ha nem látod az összes méretet, mozgasd a táblazatot jobbra és balra.

 Adidas ruházat mérete 1-8 éves gyerekeknek

Ha nem ismered a táblázatot, és nem tudod, melyik méretet válaszd, tekintsd meg az itt található útmutatónkat.

címke1‑2 éves
92
2‑3 éves
98
3‑4 éves
104
4‑5 éves
110
5‑6 éves
116
6‑7 éves
122
7‑8 éves
128
magasság 86‑92 93‑98 99‑104 105‑110 111‑116 117‑122 123‑128
mellbőség 51,5‑52,5 53‑54,5 55‑56 56,5‑58 58,5‑60,5 61‑63 63,5‑64
derék 50‑50,5 51‑52,5 53‑54,5 54,5‑55 55,5‑56 56,5‑57 57,5‑59
csípő 52‑53 53,5‑56 56,5‑60 60,5‑62 62,5‑64 64,5‑66 66,5‑68
belső varrat 38 41 45,5 49,25 52 56 59,25
Minden adat cm-ben értendő. Ha nem látod az összes méretet, mozgasd a táblazatot jobbra és balra.

adidas ruházat mérete 0-4 éves gyerekeknek

Ha nem ismered a táblázatot, és nem tudod, melyik méretet válaszd, tekintsd meg az itt található útmutatónkat.

címke0 hónapos
56
0‑3 hónapos
62
3‑6 hónapos
68
6‑9 hónapos
74
9‑12 hónapos
80
12‑18 hónapos
86
1‑2 éves
92
2‑3 éves
98
3‑4 éves
104
magasság 56 62 68 74 80 86 92 98 104
mellbőség 38,5 43 45,5 47 49,5 51 52,5 54,5 56
derék 38,6 43 45 46,5 48,75 49,75 50,5 52,5 54,5
csípő 37 42 44,75 47,5 50 51,5 53 56 60
belső varrat 19,1 21,75 24,25 27 31,12 34,5 38 41 45,5
Minden adat cm-ben értendő. Ha nem látod az összes méretet, mozgasd a táblazatot jobbra és balra.

Mások is vásároltak

Kapcsolódó kategóriák

Newsletter

Jó dolgok történnek olyanokkal, akik feliratkoznak hírlevelünkre.

A bejelentkezéssel elfogadja hogy feldolgozzuk személyes adataidat.

kerdesek@d-sport.hu Hétköznap egy órán belül válaszolunk
Partnerek:
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.
Rendezés
Szűrő